📈 抽卡趨勢圖
← 返回首頁分時段明細
| 時間段 | 抽數 | 用戶 | 估算營收 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 189 | 18 | US$10,602 |
| 2026/05/31 | 2,150 | 51 | US$148,692 |
| 2026/05/30 | 3,618 | 133 | US$255,570 |
| 2026/05/29 | 7,827 | 394 | US$468,240 |
| 2026/05/28 | 3,946 | 77 | US$189,408 |
| 2026/05/27 | 8,771 | 114 | US$421,008 |
| 2026/05/26 | 4,117 | 85 | US$197,616 |
| 2026/05/25 | 3,922 | 57 | US$188,256 |
| 2026/05/24 | 1,478 | 42 | US$70,944 |
| 2026/05/23 | 1,463 | 49 | US$70,224 |
| 2026/05/22 | 3,411 | 337 | US$211,976 |
| 2026/05/21 | 1,941 | 82 | US$93,168 |
| 2026/05/20 | 2,908 | 74 | US$139,584 |
| 2026/05/19 | 3,652 | 81 | US$175,296 |
| 2026/05/18 | 1,304 | 45 | US$62,592 |
高峰前三
- #1 2026/05/27 8,771
- #2 2026/05/29 7,827
- #3 2026/05/26 4,117
最安靜時段
鯨魚集中度 (Pareto)
在最近 14 天內,活躍玩家依累計抽數排序,看前 N% 拿走多少。
| 群組 | 錢包數 | 抽數佔比 | 營收佔比 |
|---|---|---|---|
| 前 1% | 8 | 9.2% (4,746) | 10.6% (US$292,368) |
| 前 5% | 40 | 29.2% (15,120) | 28.7% (US$791,764) |
| 前 10% | 79 | 47.0% (24,314) | 46.4% (US$1,280,014) |
| 前 25% | 197 | 79.2% (41,001) | 77.2% (US$2,130,688) |
| 前 50% | 394 | 97.6% (50,518) | 96.8% (US$2,669,744) |
| 全體 | 787 | 51,754 | US$2,758,450 |
抽數金字塔
在最近 14 天內,依累計抽數把活躍錢包分四層,看抽數集中度。
左半邊條寬 = 該層在區間內的人數佔比;右半邊 = 抽數佔比。滑鼠移到條上看精確數字。
連抽按鈕使用比例
在最近 14 天內,1 / 5 / 10 連抽各佔多少交易與抽數。10 連抽動用較少交易、撐起較多抽數,反映重課用戶的習慣。
用戶生命週期分群
依最後一次抽卡時間分類所有曾抽卡的錢包。活躍 = 7 天內,休眠 = 7–30 天,流失 = 30 天以上。全平台累積,不隨上方切換。
時段熱力圖 (JST)
在最近 14 天內,星期 × 小時的抽卡熱度,顏色越深代表抽數越多。
顏色深淺以區間最大值為標準刻度。橘色 = 超過中位熱度的時段。
每日新錢包
在最近 14 天內,首次抽卡的錢包數,已排除「老用戶升級到新地址」的情況。
Cohort 留存
每週新進場的玩家,後續幾週還有在抽的比例。視窗固定 8 週,不隨上方切換 — 留存是多週訊號,跟單期切片不同維度。
| 進場週 (JST) | 人數 | W+0 | W+1 | W+2 | W+3 | W+4 | W+5 | W+6 | W+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 – 05/06 | 197 | 100% | 49% | 54% | 45% | 49% | — | — | — |
| 05/07 – 05/13 | 235 | 100% | 46% | 40% | 36% | — | — | — | — |
| 05/14 – 05/20 | 286 | 100% | 42% | 34% | — | — | — | — | — |
| 05/21 – 05/27 | 223 | 100% | 22% | — | — | — | — | — | — |
| 05/28 – 06/03 | 170 | 100% | — | — | — | — | — | — | — |
W+0 = 進場當週(永遠 100%);W+1 起反映後續活躍。空白 = 未來週(還沒到)
Cohort 人均週營收 (ARPCU,留金)
每位「原始 cohort 用戶」平均一週還在花多少錢($/人/週)— 跟上方 Cohort 留存(留人)同欄位排列,橫向對照「人留下來 vs 錢還在花」。W+k 的數值 = 該 cohort 第 k 週營收 / cohort 原始人數。分母固定,不受平台成長稀釋,可純粹反映 cohort 消費衰退。Mobile gaming 行業標準指標。
| 進場週 (JST) | W+0 cohort 營收 | W+0 | W+1 | W+2 | W+3 | W+4 | W+5 | W+6 | W+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 – 05/06 | US$603,608 med $624 · max $24.0k | $3064 | $340 | $114 | $171 | $111 | — | — | — |
| 05/07 – 05/13 | US$781,160 med $1496 · max $36.6k | $3324 | $468 | $95 | $80 | — | — | — | — |
| 05/14 – 05/20 | US$648,020 med $400 · max $29.2k | $2266 | $331 | $158 | — | — | — | — | — |
| 05/21 – 05/27 | US$915,048 med $3360 · max $21.7k | $4103 | $177 | — | — | — | — | — | — |
| 05/28 – 06/03 | US$587,268 med $300 · max $22.6k | $3455 | — | — | — | — | — | — | — |
每格是 $/人/週(原始 cohort 大小當分母,固定)。W+0 = 進場那週平均每人花多少;W+k 為第 k 週剩餘活躍 + 沉默用戶的攤平。顏色深淺 = 該格相對 W+0 的比例(留金率)。空白 = 未來週。W+0 cohort 營收 下方的 「med / max」是該 cohort 第 0 週的中位數 / 最高個人花費 — 中位數遠低於平均代表少數鯨魚拉高平均(分布偏態)。
用戶終身價值 (LTV)
每位用戶從首次抽卡起,平均累計付費金額。分 4 個觀察點。全平台、不隨上方時段切換。
分母 = 首次抽卡距今 ≥ N 天的用戶;分子 = 他們在 N 天內的累計付費。
轉換漏斗
從「抽過」到「鯨魚」的 6 階段,各階段人數 + 從上一階段的轉換率。全平台、不隨上方時段切換。