📈 抽卡趨勢圖
分時段明細
| 時間段 | 抽數 | 用戶 | 估算營收 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | 397 | 82 | US$14,016 |
| 2026/09/18 | 4,243 | 162 | US$169,744 |
| 2026/09/17 | 8,200 | 140 | US$343,500 |
| 2026/09/16 | 7,265 | 114 | US$293,720 |
| 2026/09/15 | 4,694 | 140 | US$176,272 |
| 2026/09/14 | 4,033 | 141 | US$153,284 |
| 2026/09/13 | 3,935 | 100 | US$174,200 |
| 2026/09/12 | 2,383 | 77 | US$95,204 |
| 2026/09/11 | 3,435 | 70 | US$158,820 |
| 2026/09/10 | 3,486 | 55 | US$161,928 |
| 2026/09/09 | 2,691 | 55 | US$128,108 |
| 2026/09/08 | 2,946 | 65 | US$151,868 |
| 2026/09/07 | 3,673 | 66 | US$174,804 |
| 2026/09/06 | 3,203 | 61 | US$148,124 |
| 2026/09/05 | 2,598 | 48 | US$121,184 |
高峰前三
- #1 2026/09/17 8,200
- #2 2026/09/16 7,265
- #3 2026/09/15 4,694
最安靜時段
鯨魚集中度 (Pareto)
在最近 14 天內,活躍玩家依累計抽數排序,看前 N% 拿走多少。
| 群組 | 錢包數 | 抽數佔比 | 營收佔比 |
|---|---|---|---|
| 前 1% | 6 | 14.0% (8,001) | 13.6% (US$336,308) |
| 前 5% | 28 | 34.4% (19,676) | 36.1% (US$888,988) |
| 前 10% | 55 | 51.2% (29,255) | 52.8% (US$1,301,960) |
| 前 25% | 136 | 81.1% (46,363) | 83.0% (US$2,045,604) |
| 前 50% | 271 | 95.3% (54,459) | 95.9% (US$2,363,072) |
| 全體 | 541 | 57,140 | US$2,464,960 |
抽數金字塔
在最近 14 天內,依累計抽數把活躍錢包分四層,看抽數集中度。
左半邊條寬 = 該層在區間內的人數佔比;右半邊 = 抽數佔比。滑鼠移到條上看精確數字。
連抽按鈕使用比例
在最近 14 天內,1 / 5 / 10 連抽各佔多少交易與抽數。10 連抽動用較少交易、撐起較多抽數,反映重課用戶的習慣。
用戶生命週期分群
依最後一次抽卡時間分類所有曾抽卡的錢包。活躍 = 7 天內,休眠 = 7–30 天,流失 = 30 天以上。全平台累積,不隨上方切換。
時段熱力圖 (JST)
在最近 14 天內,星期 × 小時的抽卡熱度,顏色越深代表抽數越多。
顏色深淺以區間最大值為標準刻度。橘色 = 超過中位熱度的時段。
每日新錢包
在最近 14 天內,首次抽卡的錢包數,已排除「老用戶升級到新地址」的情況。
Cohort 留存
每週新進場的玩家,後續幾週還有在抽的比例。視窗固定 8 週,不隨上方切換 — 留存是多週訊號,跟單期切片不同維度。
| 進場週 (JST) | 人數 | W+0 | W+1 | W+2 | W+3 | W+4 | W+5 | W+6 | W+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 – 07/29 | 26 | 100% | 35% | 8% | 12% | 15% | 8% | 8% | 46% |
| 07/30 – 08/05 | 49 | 100% | 31% | 12% | 10% | 12% | 2% | 8% | 8% |
| 08/06 – 08/12 | 54 | 100% | 24% | 22% | 15% | 4% | 9% | 6% | — |
| 08/13 – 08/19 | 51 | 100% | 37% | 16% | 8% | 8% | 4% | — | — |
| 08/20 – 08/26 | 41 | 100% | 32% | 15% | 7% | 2% | — | — | — |
| 08/27 – 09/02 | 130 | 100% | 12% | 2% | 2% | — | — | — | — |
| 09/03 – 09/09 | 74 | 100% | 22% | 9% | — | — | — | — | — |
| 09/10 – 09/16 | 87 | 100% | 20% | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 – 09/23 | 13 | 100% | — | — | — | — | — | — | — |
W+0 = 進場當週(永遠 100%);W+1 起反映後續活躍。空白 = 未來週(還沒到)
Cohort 人均週營收 (ARPCU,留金)
每位「原始 cohort 用戶」平均一週還在花多少錢($/人/週)— 跟上方 Cohort 留存(留人)同欄位排列,橫向對照「人留下來 vs 錢還在花」。W+k 的數值 = 該 cohort 第 k 週營收 / cohort 原始人數。分母固定,不受平台成長稀釋,可純粹反映 cohort 消費衰退。Mobile gaming 行業標準指標。
| 進場週 (JST) | W+0 cohort 營收 | W+0 | W+1 | W+2 | W+3 | W+4 | W+5 | W+6 | W+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23 – 07/29 | US$241,042 med $9600 · max $34.6k | $9271 | $3109 | $74 | $29 | $1207 | $1423 | $18 | $643 |
| 07/30 – 08/05 | US$159,646 med $136 · max $31.2k | $3258 | $1623 | $1249 | $2.94 | $181 | $4.90 | $77 | $54 |
| 08/06 – 08/12 | US$142,616 med $0.0 · max $21.8k | $2641 | $581 | $767 | $0.52 | $0.00 | $76 | $18 | — |
| 08/13 – 08/19 | US$277,706 med $664 · max $51.8k | $5445 | $6018 | $189 | $0.94 | $23 | $23 | — | — |
| 08/20 – 08/26 | US$312,290 med $4224 · max $49.1k | $7617 | $1559 | $1126 | $93 | $36 | — | — | — |
| 08/27 – 09/02 | US$1,088,720 med $380 · max $64.6k | $8375 | $942 | $5.82 | $1.26 | — | — | — | — |
| 09/03 – 09/09 | US$657,448 med $7960 · max $41.6k | $8884 | $1354 | $828 | — | — | — | — | — |
| 09/10 – 09/16 | US$732,296 med $5800 · max $41.6k | $8417 | $1447 | — | — | — | — | — | — |
| 09/17 – 09/23 | US$28,916 med $336 · max $10.8k | $2224 | — | — | — | — | — | — | — |
每格是 $/人/週(原始 cohort 大小當分母,固定)。W+0 = 進場那週平均每人花多少;W+k 為第 k 週剩餘活躍 + 沉默用戶的攤平。顏色深淺 = 該格相對 W+0 的比例(留金率)。空白 = 未來週。W+0 cohort 營收 下方的 「med / max」是該 cohort 第 0 週的中位數 / 最高個人花費 — 中位數遠低於平均代表少數鯨魚拉高平均(分布偏態)。
用戶終身價值 (LTV)
每位用戶從首次抽卡起,平均累計付費金額。分 4 個觀察點。全平台、不隨上方時段切換。
分母 = 首次抽卡距今 ≥ N 天的用戶;分子 = 他們在 N 天內的累計付費。
轉換漏斗
從「抽過」到「鯨魚」的 6 階段,各階段人數 + 從上一階段的轉換率。全平台、不隨上方時段切換。