📈 抽卡趨勢圖
分時段明細
| 時間段 | 抽數 | 用戶 | 估算營收 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27 | 787 | 7 | US$37,936 |
| 2026/07/26 | 4,784 | 47 | US$256,300 |
| 2026/07/25 | 3,541 | 47 | US$172,542 |
| 2026/07/24 | 4,019 | 49 | US$197,310 |
| 2026/07/23 | 5,617 | 301 | US$224,252 |
| 2026/07/22 | 2,842 | 74 | US$143,000 |
| 2026/07/21 | 2,414 | 44 | US$120,600 |
| 2026/07/20 | 160 | 35 | US$14,884 |
| 2026/07/19 | 3,607 | 54 | US$177,356 |
| 2026/07/18 | 561 | 36 | US$28,358 |
| 2026/07/17 | 3,475 | 271 | US$125,500 |
| 2026/07/16 | 1,506 | 65 | US$84,190 |
| 2026/07/15 | 2,955 | 77 | US$149,032 |
| 2026/07/14 | 2,120 | 81 | US$136,048 |
| 2026/07/13 | 3,603 | 77 | US$189,088 |
高峰前三
- #1 2026/07/23 5,617
- #2 2026/07/26 4,784
- #3 2026/07/24 4,019
最安靜時段
鯨魚集中度 (Pareto)
在最近 14 天內,活躍玩家依累計抽數排序,看前 N% 拿走多少。
| 群組 | 錢包數 | 抽數佔比 | 營收佔比 |
|---|---|---|---|
| 前 1% | 5 | 13.1% (5,397) | 12.9% (US$258,864) |
| 前 5% | 25 | 43.1% (17,698) | 42.1% (US$847,596) |
| 前 10% | 50 | 64.6% (26,524) | 63.0% (US$1,267,792) |
| 前 25% | 125 | 93.5% (38,375) | 94.1% (US$1,891,888) |
| 前 50% | 249 | 98.7% (40,513) | 99.6% (US$2,002,450) |
| 全體 | 498 | 41,052 | US$2,011,036 |
抽數金字塔
在最近 14 天內,依累計抽數把活躍錢包分四層,看抽數集中度。
左半邊條寬 = 該層在區間內的人數佔比;右半邊 = 抽數佔比。滑鼠移到條上看精確數字。
連抽按鈕使用比例
在最近 14 天內,1 / 5 / 10 連抽各佔多少交易與抽數。10 連抽動用較少交易、撐起較多抽數,反映重課用戶的習慣。
用戶生命週期分群
依最後一次抽卡時間分類所有曾抽卡的錢包。活躍 = 7 天內,休眠 = 7–30 天,流失 = 30 天以上。全平台累積,不隨上方切換。
時段熱力圖 (JST)
在最近 14 天內,星期 × 小時的抽卡熱度,顏色越深代表抽數越多。
顏色深淺以區間最大值為標準刻度。橘色 = 超過中位熱度的時段。
每日新錢包
在最近 14 天內,首次抽卡的錢包數,已排除「老用戶升級到新地址」的情況。
Cohort 留存
每週新進場的玩家,後續幾週還有在抽的比例。視窗固定 8 週,不隨上方切換 — 留存是多週訊號,跟單期切片不同維度。
| 進場週 (JST) | 人數 | W+0 | W+1 | W+2 | W+3 | W+4 | W+5 | W+6 | W+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 – 06/03 | 56 | 100% | 23% | 13% | 16% | 25% | 13% | 13% | 4% |
| 06/04 – 06/10 | 137 | 100% | 17% | 35% | 18% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| 06/11 – 06/17 | 140 | 100% | 31% | 20% | 11% | 16% | 11% | 10% | — |
| 06/18 – 06/24 | 153 | 100% | 22% | 14% | 12% | 8% | 8% | — | — |
| 06/25 – 07/01 | 128 | 100% | 21% | 8% | 2% | 6% | — | — | — |
| 07/02 – 07/08 | 110 | 100% | 22% | 13% | 8% | — | — | — | — |
| 07/09 – 07/15 | 105 | 100% | 13% | 7% | — | — | — | — | — |
| 07/16 – 07/22 | 50 | 100% | 20% | — | — | — | — | — | — |
| 07/23 – 07/29 | 28 | 100% | — | — | — | — | — | — | — |
W+0 = 進場當週(永遠 100%);W+1 起反映後續活躍。空白 = 未來週(還沒到)
Cohort 人均週營收 (ARPCU,留金)
每位「原始 cohort 用戶」平均一週還在花多少錢($/人/週)— 跟上方 Cohort 留存(留人)同欄位排列,橫向對照「人留下來 vs 錢還在花」。W+k 的數值 = 該 cohort 第 k 週營收 / cohort 原始人數。分母固定,不受平台成長稀釋,可純粹反映 cohort 消費衰退。Mobile gaming 行業標準指標。
| 進場週 (JST) | W+0 cohort 營收 | W+0 | W+1 | W+2 | W+3 | W+4 | W+5 | W+6 | W+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28 – 06/03 | US$274,188 med $2430 · max $16.3k | $4896 | $533 | $21 | $5.14 | $1042 | $273 | $626 | $945 |
| 06/04 – 06/10 | US$858,834 med $4080 · max $74.4k | $6269 | $426 | $1657 | $309 | $434 | $514 | $708 | $801 |
| 06/11 – 06/17 | US$644,988 med $1110 · max $47.3k | $4607 | $1176 | $87 | $236 | $1009 | $665 | $461 | — |
| 06/18 – 06/24 | US$993,678 med $3600 · max $46.1k | $6495 | $431 | $47 | $20 | $274 | $671 | — | — |
| 06/25 – 07/01 | US$985,564 med $1920 · max $75.2k | $7700 | $1067 | $145 | $0.00 | $800 | — | — | — |
| 07/02 – 07/08 | US$592,466 med $3360 · max $42.7k | $5386 | $556 | $336 | $286 | — | — | — | — |
| 07/09 – 07/15 | US$399,572 med $48 · max $33.1k | $3805 | $609 | $84 | — | — | — | — | — |
| 07/16 – 07/22 | US$147,050 med $150 · max $22.3k | $2941 | $941 | — | — | — | — | — | — |
| 07/23 – 07/29 | US$147,312 med $1440 · max $21.9k | $5261 | — | — | — | — | — | — | — |
每格是 $/人/週(原始 cohort 大小當分母,固定)。W+0 = 進場那週平均每人花多少;W+k 為第 k 週剩餘活躍 + 沉默用戶的攤平。顏色深淺 = 該格相對 W+0 的比例(留金率)。空白 = 未來週。W+0 cohort 營收 下方的 「med / max」是該 cohort 第 0 週的中位數 / 最高個人花費 — 中位數遠低於平均代表少數鯨魚拉高平均(分布偏態)。
用戶終身價值 (LTV)
每位用戶從首次抽卡起,平均累計付費金額。分 4 個觀察點。全平台、不隨上方時段切換。
分母 = 首次抽卡距今 ≥ N 天的用戶;分子 = 他們在 N 天內的累計付費。
轉換漏斗
從「抽過」到「鯨魚」的 6 階段,各階段人數 + 從上一階段的轉換率。全平台、不隨上方時段切換。